सभी उत्पाद
COTAJET फाइबर लेजर मार्किंग मशीन 50W 100W स्टेनलेस स्टील लेजर उत्कीर्णन मशीन

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
सामग्री | फाइबर लेजर मार्किंग सिस्टम | उत्पाद आईडी | सीएल100ए |
---|---|---|---|
उत्पाद टैग | फाइबर लेजर मार्किंग मशीन | लेजर पावर | 20W/30/W50W/100W |
अंकन गति | ≤12000 मिमी / एस | लेजर तरंग दैर्ध्य | 1064 एनएम |
नियंत्रक | 10.2 इंच टच कंट्रोलर | अंकन सीमा | 110X110 मिमी (मानक) वैकल्पिक: 150X150 मिमी, 300X300 मिमी |
उत्पादन लाइन की गति | 0~130m/min (सामग्री के आधार पर) | ||
प्रमुखता देना | फाइबर लेजर मार्किंग मशीन 50W,फाइबर लेजर मार्किंग मशीन 100W,स्टेनलेस स्टील लेजर उत्कीर्णन मशीन |
उत्पाद विवरण
COTAJET फाइबर लेजर मार्किंग मशीन 50W 100W स्टेनलेस स्टील लेजर उत्कीर्णन मशीन
उत्पाद विनिर्देश
सामग्री | फाइबर लेजर मार्किंग सिस्टम |
---|---|
उत्पाद आईडी | CL100A |
लेजर पावर | 20W/30W/50W/100W |
अंकन गति | ≤12000mm/s |
लेजर तरंग दैर्ध्य | 1064nm |
नियंत्रक | 10.2 इंच टच कंट्रोलर |
अंकन रेंज | 110X110mm (मानक) वैकल्पिक: 150X150mm, 300X300mm |
उत्पादन लाइन की गति | 0~130m/min (सामग्री पर निर्भर करता है) |
उत्पाद विवरण
स्टेनलेस स्टील और अन्य सामग्रियों पर सटीक उत्कीर्णन के लिए डिज़ाइन किया गया उच्च-प्रदर्शन फाइबर लेजर मार्किंग सिस्टम।
मुख्य विशेषताएं
- फाइबर ऑप्टिकल वेव लेजर दोलन कम अपव्यय और उत्कृष्ट स्थिरता प्रदान करता है
- पारंपरिक लेजर मार्किंग मशीनों की तुलना में 2-3 गुना तेज प्रसंस्करण गति
- कोई उपभोग्य वस्तु नहीं के साथ एयर कूलिंग सिस्टम - कम रखरखाव और उच्च फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण दर
- संपूर्ण कैबिनेट या पोर्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध कॉम्पैक्ट एकीकृत डिज़ाइन
- बारकोड, क्यूआर कोड, ग्राफिक्स, टेक्स्ट और सीरियल नंबर को चिह्नित करने में सक्षम
- बहुभाषी इंटरफ़ेस (चीनी/अंग्रेजी) और AutoCAD संगतता के साथ विंडोज-संगत सॉफ़्टवेयर
तकनीकी पैरामीटर
विशेषता | 20W | 30W |
---|---|---|
मशीन सामग्री | सभी एल्यूमीनियम सैंडब्लास्टिंग ऑक्सीकरण | |
लेजर सेवा जीवन | >100,000 घंटे | |
आउटपुट पावर | ≥18W | ≥26W |
शीतलन प्रणाली | एयर कूलिंग | |
फोकस लेंस | 165mm | |
न्यूनतम लाइनविड्थ | 0.012mm | |
दोहराव सटीकता | 0.003mm |
सॉफ्टवेयर और सिस्टम विनिर्देश
समर्थित भाषाएँ | अंग्रेजी, स्पेनिश, जर्मन, चीनी, रूसी, अरबी, आदि। |
ऑपरेटिंग सिस्टम | लिनक्स सिस्टम |
फ़ाइल स्वरूप | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT |
बारकोड समर्थन | CODE39, CODE128, CODE126, QR |
बिजली की आपूर्ति | 220V/50HZ |
बिजली की खपत | 400W |


अनुशंसित उत्पाद